Thép hộp cỡ lớn 100 150 200 250 300 350 400
Thép Bảo Tín chuyên cung cấp các loại thép hộp vuông và chữ nhật cỡ lớn với các kích cỡ như hộp vuông 100x100, 150x150, 200x200, 250x250, 300x300, hộp chữ nhât 100x200, 150x300, 100x150, 150x250, 200x400, 200x300, 200x250 với các độ dày từ 3.0mm đến 15.0mm.
Bảng quy cách các loại thép hộp vuông cỡ lớn thông dụng và các độ dày sẵn có:
Quý khách có nhu cầu, vui lòng liên hệ để được báo giá.
Hãy liên hệ với chúng tôi:
Bảng quy cách các loại thép hộp vuông cỡ lớn thông dụng và các độ dày sẵn có:
Available size range - JIS G 3466 STKR | |||||||||
Side length A x B | Wall thickness | Unit mass | Side length A x B | Wall thickness | Unit mass | ||||
mm | mm | kg/m | mm | mm | kg/m | ||||
100 | x | 100 | 3.2 | 9.52 | 125 | x | 75 | 3.2 | 9.52 |
4.0 | 11.7 | 4.0 | 11.7 | ||||||
4.5 | 13.1 | 4.5 | 13.1 | ||||||
6.0 | 17.0 | 6.0 | 17.0 | ||||||
9.0 | 24.1 | 9.0 | 24.1 | ||||||
12.0 | 30.2 | 150 | x | 75 | 3.2 | 10.8 | |||
125 | x | 125 | 3.2 | 12.0 | 4.5 | 14.9 | |||
4.5 | 16.6 | 6.0 | 19.3 | ||||||
5.0 | 18.3 | 9.0 | 27.6 | ||||||
6.0 | 21.7 | 150 | x | 100 | 3.2 | 12.0 | |||
9.0 | 31.1 | 4.5 | 16.6 | ||||||
12.0 | 39.7 | 6.0 | 21.7 | ||||||
150 | x | 150 | 4.5 | 20.1 | 9.0 | 31.1 | |||
5.0 | 22.3 | 12.0 | 39.7 | ||||||
6.0 | 26.4 | 175 | x | 125 | 4.5 | 20.1 | |||
9.0 | 38.2 | 6.0 | 26.4 | ||||||
12.0 | 49.1 | 9.0 | 38.2 | ||||||
175 | x | 175 | 4.5 | 23.7 | 12.0 | 49.1 | |||
5.0 | 26.2 | 200 | x | 100 | 4.5 | 20.1 | |||
6.0 | 31.1 | 6.0 | 26.4 | ||||||
9.0 | 45.3 | 9.0 | 38.2 | ||||||
12.0 | 58.5 | 12.0 | 49.1 | ||||||
200 | x | 200 | 4.5 | 27.2 | 200 | x | 150 | 4.5 | 23.7 |
6.0 | 35.8 | 6.0 | 31.1 | ||||||
8.0 | 46.9 | 9.0 | 45.3 | ||||||
9.0 | 52.3 | 12.0 | 58.5 | ||||||
12.0 | 67.9 | 250 | x | 150 | 4.5 | 27.2 | |||
250 | x | 250 | 6.0 | 45.2 | 6.0 | 35.8 | |||
8.0 | 59.5 | 9.0 | 52.3 | ||||||
9.0 | 66.5 | 12.0 | 67.9 | ||||||
12.0 | 86.8 | 300 | x | 200 | 6.0 | 45.2 | |||
300 | x | 300 | 6.0 | 54.7 | 9.0 | 66.5 | |||
9.0 | 80.6 | 12.0 | 86.8 | ||||||
12.0 | 106 | 350 | x | 150 | 6.0 | 45.2 | |||
9.0 | 66.5 | ||||||||
12.0 | 86.8 | ||||||||
350 | x | 250 | 6.0 | 54.7 | |||||
9.0 | 80.6 | ||||||||
12.0 | 106 | ||||||||
400 | x | 200 | 6.0 | 54.7 | |||||
9.0 | 80.6 | ||||||||
12.0 | 106 | ||||||||
Hãy liên hệ với chúng tôi:
CÔNG TY TNHH THÉP BẢO TÍN (BAO TIN STEEL CO.,LTD)
Địa chỉ: 551/156 Lê Văn Khương, P. Hiệp Thành, Quận 12, TP.HCM
Address: 551/156 Le Van Khuong, Hiep Thanh Ward, Dist. 12, HCMC, VN
Tel: +84 28 6259 3033 - Fax: +84 28 6259 3038 - Zalo/ Mobile: 0931 272 222
Đăng nhận xét