Công thức tính trọng lượng của thép và inox
[kkstarratings force="false" valign="top" align="center"]
Bạn có biết công thức tính trọng lượng của thép, thép không gỉ (inox)?
Nếu chưa, xin mời các bạn tham khảo cách tính như sau:
CÔNG THỨC TÍNH TRỌNG LƯỢNG THÉP VÀ THÉP KHÔNG GỈ | |
Các ký hiệu | T: Dày; W: Rộng; L: Dài; A: Cạnh; A1: Cạnh 1; A2: Cạnh 2; I.D: Đường kính trong; O.D: Đường kính ngoài; |
Tấm | Trọng lượng (kg) = T (mm) x W (mm) x L (mm) x Tỷ trọng (g/cm3) |
Ống tròn | Trọng lượng (kg) = 0.003141 x T (mm) x {O.D (mm) – T (mm)} x Tỷ trọng (g/cm3) x L (mm) |
Hộp vuông | Trọng lượng (kg) = [4 x T (mm) x A (mm) – 4 x T (mm) x T (mm)] x Tỷ trọng (g/cm3) x 0.001 x L (m) |
Hộp chữ nhật | Trọng lượng (kg) = [2 x T (mm) x {A1 (mm) + A2 (mm)} – 4 x T (mm) x T (mm)] x Tỷ trọng (g/cm3) x 0.001 x L (m) |
Thanh la (lập là) | Trọng lượng (kg) = 0.001 x W (mm) x T (mm) x Tỷ trọng (g/cm3) x L (m) |
Cây đặc tròn (láp) Dây | Trọng lượng (kg) = 0.0007854 x O.D (mm) x O.D (mm) x Tỷ trọng (g/cm3) x L (m) |
Cây đặc vuông (láp vuông) | Trọng lượng (kg) = 0.001 x W (mm) x W (mm) x Tỷ trọng (g/cm3) x L (m) |
Cây đặc lục giác (thanh lục lăng) | Trọng lượng (kg) = 0.000866 x I.D (mm) x Tỷ trọng (g/cm3) x L (m) |
TỶ TRỌNG CỦA THÉP VÀ THÉP KHÔNG GỈ | |
Thép Carbon | 7.85 g/cm3 |
Inox 201/202/301/302/303/304(L)/305/321 | 7.93 g/cm3 |
Inox 309S/310S/316(L)/347 | 7.98 g/cm3 |
Inox 405/410/420 | 7.75 g/cm3 |
Inox 409/430/434 | 7.70 g/cm3 |
Thép Bảo Tín hy vọng những thông tin trên phần nào giúp ích được cho các bạn!
Nếu Quý vị cần thêm bất cứ thông tin gì khác, đừng ngần ngại, hãy gọi cho chúng tôi hoặc email: kinhdoanh@thepbaotin.com
Đăng nhận xét